| 羽毛ふとん リフレッシュ(打直し)価格 |
| タイプ別表 |
| シングルサイズ | 羽毛ふとんリフレッシュ標準価格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 羽毛ふとん側品質別 | |||||
| タイプ | 1(平織り) | 2(50双糸) | 3(60双糸) | 4(80双糸) | 5(100双糸) |
| スタンダード | 18,000 | 35,000 | 43,000 | 53,000 | 80,000 |
| 特別割引中 | 15,300 | 28,000 | 34,400 | 42,400 | 64,000 |
| ベーシック | 25,000 | 41,400 | 50,000 | 63,000 | 90,000 |
| 特別割引中 | 19,800 | 33,120 | 39,520 | 47,520 | 69,120 |
| スペシャル | 30,550 | 46,650 | 55,000 | 68,000 | 95,000 |
| 特別割引中 | 25,440 | 38,320 | 44,600 | 52,000 | 74,000 |
| サービス | 6,300 | ||||
| セレクト | 11,550 | ||||
| 消費税込み |