|
![]() |
![]() |
|||
| ●羽毛のように自在に動くつぶ綿による快適なフィト感 ●アレルギーを起こしにくい ●羽毛とほぼ同等の優れた保温性 ●安心・清潔・ウォッシャブル |
軽くて、やわらか、あたたかい。 ●羽毛のように軽くて温かい ●アレルギーを起こしにくい ●安心・清潔・ウォッシャブル ●一流ホテルや病院でも使用 |
||||
![]() |
インビスタ スリープ プロダクツは、繊維1本1本の表面に特殊コーティングが施されており、洗濯しても繊維が固まらず、丸洗いが可能です。さらに、洗ったあとの速乾性も非常に優れ、天気がよい日は4〜5時間程で乾きます。 |
| NO1●2分割 クォロフイル製 洗える掛ふとん Y1−21210QDU | |||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||
| YNS−18580K | サイズ | 中わた重量 | 価格(税込み) | 特別価格(税込み) | 洗濯方法 |
| シ ン グ ル | 150×210�� | 1.1�圈殖亜ィ鍬� | 43,200円 | 38,880円 | 6��以上の洗濯機 |
| セミ ダブル | 170×210�� | 1.3��/0.8�� | 57,240円 | 51,500円 | 7��以上の洗濯機 |
| ダ ブ ル | 190×210�� | 1.5��/1.0�� | 61,500円 | 55,300円 | 7��以上の洗濯機 |
| ク イーン | 210×210�� | 1.6��/1.1�� | 75,600円 | 68,000円 | 8��以上の洗濯機 |
| キ ン グ | 230×210�� | 1.8��/1.2�� | 85,000円 | 76,500円 | 8��以上の洗濯機 |
| ● 羽毛タッチつぶわた 洗える掛ふとん ファイン | |||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||
| ファイン | サイズ | 中わた重量 | 価格(税込み) | 特別価格(税込み) | 洗濯方法 |
| シ ン グ ル | 150×210�� | 1.8�� | 26,250円 | 19,600円 | 8��以上の洗濯機 |
| セミ ダブル | 170×210�� | 2.2�� | 31,500円 | 23,520円 | コインランドリー |
| ダ ブ ル | 190×210�� | 2.5�� | 36,750円 | 27,440円 | コインランドリー |
| ク イーン | 210×210�� | 2.7�� | 42,000円 | 31,360円 | コインランドリー |
| キ ン グ | 230×210�� | 3.0�� | 47,250円 | 35,280円 | コインランドリー |
| ●2分割 羽毛タッチつぶわた 洗える掛ふとん ファインDU | ||||||||||||||||||
![]() |
2分割式洗濯時はボタンをはずすと2枚に分かれ、簡単に選択できます。 |
|
||||||||||||||||
| ファインDU | サイズ | 中わた重量 | 価格(税込み) | 特別価格(税込み) | 洗濯方法 |
| シ ン グ ル | 150×210�� | 1.1�圈殖亜ィ鍬� | 42,000円 | 32,000円 | 6��以上の洗濯機 |
| セミ ダブル | 170×210�� | 1.3��/0.8�� | 50,400円 | 38,400円 | 7��以上の洗濯機 |
| ダ ブ ル | 190×210�� | 1.5��/1.0�� | 58,800円 | 44,800円 | 7��以上の洗濯機 |
| ク イーン | 210×210�� | 1.6��/1.1�� | 67,200円 | 51,200円 | 8��以上の洗濯機 |
| キ ン グ | 230×210�� | 1.8��/1.2�� | 75,600円 | 57,600円 | 8��以上の洗濯機 |
| 注文又問い合わせはメールでお願い致しますmaki8myad.jp |
| 注文は住所・氏名・電話・商品コード・サイズ・枚数 をお知らせください。 送料・代引手数料を計算してお知らせいたします。 |